掃一掃 關(guān)注我
為確保采購過程公開、公平、公正,現(xiàn)將后勤服務(wù)中心2024年委托業(yè)務(wù)采購意向公開如下:
| 序號 | 委托業(yè)務(wù)項目 | 具體服務(wù)內(nèi)容 | 概算 |
| 1 | 汽車租賃 | 公務(wù)出行、商務(wù)接待、科研辦公 | 3萬元 |
| 2 | 電梯維修保養(yǎng) | 電梯維修保養(yǎng)及年檢登記 | 5萬元 |
| 3 | 計量設(shè)備校準(zhǔn) | 可燃?xì)怏w計量儀器校準(zhǔn)檢測 | 2.1萬元 |
| 4 | 設(shè)備維修保養(yǎng) | 機(jī)電設(shè)備維修 | 5萬元 |
| 5 | 生活飲用水箱清洗 | 生活飲用水箱清洗消毒及檢測 | 6萬元 |
| 6 | 化糞池檢查井清掏 | 按期進(jìn)行化糞池及檢查井的清掏 | 6萬元 |
| 7 | 污水站沉淀池清掏 | 沉淀池污泥清掏 | 7.5萬元 |
| 8 | 水質(zhì)在線監(jiān)測設(shè)備運(yùn)維 | 污水站水質(zhì)在線監(jiān)測設(shè)備運(yùn)維 | 6.5萬元 |
| 9 | 生活垃圾清運(yùn) | 垃圾清運(yùn)處置 | 2萬元 |
| 10 | 低壓電力設(shè)備代維 | 變壓器等低壓設(shè)備的運(yùn)維搶修 | 18萬元 |
| 11 | 建設(shè)工程造價咨詢 | 修繕項目的審計及竣工結(jié)算 | 8萬元 |
| 12 | 招標(biāo)代理 | 編制招標(biāo)文件、組織評審等 | 無 |
| 13 | 環(huán)境監(jiān)測 | 噪聲、有組織氣體等項目的檢測 | 3萬元 |
| 14 | 有害生物防治 | 滅鼠、滅蟲 | 0.8萬元 |
| 15 | 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維 | 局域網(wǎng)、路由器、交換機(jī)的運(yùn)維 | 4萬元 |
| 16 | 園林綠化養(yǎng)護(hù) | 綠植、花卉、灌木等植被的養(yǎng)護(hù) | 40萬元 |
有意向者請于2024年1月12日前與后勤服務(wù)中心聯(lián)系。
聯(lián)系人:高老師
聯(lián)系電話:51051630
后勤服務(wù)中心
2024年1月5日
掃一掃 關(guān)注我