掃一掃 關(guān)注我
| 序號 | 姓名 | 性別 | 導(dǎo)師 | 專業(yè) | 研究方向 | 畢業(yè)單位 | 專業(yè)筆試(50%) | 綜合面試(30%) | 外國語(20%) | 總成績 |
| 1 | 王怡平 | 女 | 陳洪巖 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 獸醫(yī)微生物及其分子生物學(xué) | 山東農(nóng)大 | 41.00 | 29.18 | 19.11 | 89.30 |
| 2 | 昝亞楠 | 女 | 李雁冰 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 動(dòng)物傳染病病原學(xué)與流行病學(xué) | 揚(yáng)州大學(xué) | 39.50 | 29.25 | 19.21 | 87.96 |
| 3 | 李德棟 | 男 | 薛 飛 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 動(dòng)物傳染病病原學(xué)與流行病學(xué) | 華南農(nóng)大 | 39.25 | 28.62 | 18.48 | 86.35 |
| 4 | 宋 歡 | 女 | 蔡雪輝 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 動(dòng)物傳染病病原學(xué)與流行病學(xué) | 石河子大學(xué) | 37.25 | 28.86 | 18.96 | 85.07 |
| 5 | 劉 燁 | 女 | 馮 力 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 獸醫(yī)微生物及其分子生物學(xué) | 西北農(nóng)林 | 39.25 | 27.96 | 17.56 | 84.77 |
| 6 | 于蒙蒙 | 女 | 高玉龍 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 獸醫(yī)微生物及其分子生物學(xué) | 石河子大學(xué) | 37.00 | 28.86 | 18.80 | 84.66 |
| 7 | 許嘉宇 | 男 | 王玉娥 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 動(dòng)物疫苗與分子免疫學(xué) | 延邊大學(xué) | 39.50 | 27.24 | 17.20 | 83.94 |
| 8 | 張 宇 | 男 | 王笑梅 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 動(dòng)物傳染病病原學(xué)與流行病學(xué) | 四川農(nóng)大 | 34.25 | 29.19 | 19.06 | 82.50 |
| 9 | 張?jiān)叫?/td> | 女 | 仇華吉 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 動(dòng)物疫苗與分子免疫學(xué) | 華南農(nóng)大 | 38.00 | 27.12 | 16.68 | 81.80 |
| 10 | 王亞林 | 男 | 孫 元 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 動(dòng)物疫苗與分子免疫學(xué) | 西北農(nóng)林 | 40.00 | 25.50 | 15.68 | 81.18 |
上一篇:新所區(qū)科研支撐崗位聘用派遣制人員面試通知 下一篇:關(guān)于舉辦“喜看獸研新變化”攝影大賽的通知
掃一掃 關(guān)注我